Wissenschaftliches Programm
|
Frühbucher bis 15.08.22 |
Normalpreis ab 16.08.22 |
|
||
Mitglieder DGPRÄC, VDÄPC (Chefarzt/-ärztin, Niedergelassene) | € 545,00 | € 665,00 |
Mitglieder DGPRÄC, VDÄPC (Angestellte/r Facharzt/-ärztin, keine leitende Position) | € 420,00 | € 545,00 |
Mitglieder DGPRÄC, VDÄPC (Assistenzarzt/-ärztin) | € 300,00 | € 420,00 |
Nichtmitglieder (Chefarzt/-ärztin und Niedergelassene) | € 760,00 | € 885,00 |
Nichtmitglieder (Angestellte/r Facharzt/-ärztin, keine leitende Position) | € 760,00 | € 885,00 |
Nichtmitglieder (Assistenzarzt/-ärztin) | € 500,00 | € 570,00 |
Studierende & Pflegepersonal | € 250,00 | € 250,00 |
Tageskarten |
||
Mitglieder DGPRÄC, VDÄPC (Chefarzt/-ärztin und Niedergelassene) | € 340,00 | € 360,00 |
Mitglieder DGPRÄC, VDÄPC (Angestellte/r Facharzt/-ärztin, keine leitende Position) | € 280,00 | € 300,00 |
Mitglieder DGPRÄC, VDÄPC (Assistenzarzt/-ärztin) | € 240,00 | € 265,00 |
Nichtmitglieder (Chefarzt/-ärztin und Niedergelassene) | € 400,00 | € 475,00 |
Nichtmitglieder (Angestellte/r Facharzt/-ärztin, keine leitende Position) | € 400,00 | € 475,00 |
Nichtmitglieder (Assistenzarzt/-ärztin) | € 300,00 | € 380,00 |
Studierende & Pflegepersonal | € 100,00 | € 100,00 |
Rahmenprogramm |
||
Get Together innerhalb der Industrieausstellung | kostenfrei | |
Festabend ab 20:00 Uhr inkl. Speisen, Getränke, Entertainment | € 130,00 |
Alle Preise inkl. 19% MwSt.